Grille tarifaire 2026 · Sans surprise
Tarifs Réparation Onduleur Sénégal — NRJLAB 2026
NRJLAB publie sa grille pour que vous puissiez budgéter votre intervention avant même le diagnostic. Les fourchettes correspondent à des puissances de 1–5 kW (gauche) à 10–50 kW (droite). Le devis final est toujours validé après diagnostic.
Diagnostic 24–48 h
Garantie 3 mois pièces + MO
Devis ferme sous 48 h
| Type d'intervention | Léger (1–5 kW) | Lourd (10–50 kW) | Notes |
|---|---|---|---|
| Diagnostic atelier (toutes marques) | 15 000 FCFA | 15 000 FCFA | Offert si réparation acceptée |
| Condensateurs HV gonflés (1 à 3 capa) | 55 000 FCFA | 120 000 FCFA | Selon tension/capacité |
| Ventilateurs + dépoussiérage complet | 35 000 FCFA | 75 000 FCFA | Ventilo + pâte thermique |
| Fusibles DC/AC + parasurtenseurs (SPD) | 25 000 FCFA | 85 000 FCFA | Selon nombre et type |
| Carte alimentation auxiliaire (5V/12V/24V) | 75 000 FCFA | 180 000 FCFA | Selon topologie |
| Étage de puissance : MOSFET (paire) | 95 000 FCFA | 180 000 FCFA | Remplacement par paire |
| Étage de puissance : IGBT haute tension (paire) | 150 000 FCFA | 280 000 FCFA | TrenchStop, FGH, IRG… |
| Carte MPPT complète (réparation au composant) | 120 000 FCFA | 250 000 FCFA | Diodes, capteur courant |
| Reprogrammation MCU / EEPROM (firmware) | 45 000 FCFA | 120 000 FCFA | SWD/JTAG + sauvegarde |
| Carte de communication (CAN / RS485 / Wi-Fi) | 55 000 FCFA | 140 000 FCFA | Module datalogger inclus |
| Bobinage self / transformateur | 85 000 FCFA | 220 000 FCFA | Refait sur ferrite |
| Carte BMS Pylontech / BYD / Dyness | 65 000 FCFA | 180 000 FCFA | Reset + reprogrammation |
| Équilibrage cellules LiFePO4 (48V) | 45 000 FCFA | 95 000 FCFA | Cycle 24–72 h |
| Remplacement cellule LFP (par cellule) | 35 000 FCFA | 75 000 FCFA | EVE LF280K équivalente |
| Réparation carte de puissance complète | 250 000 FCFA | 550 000 FCFA | Cartes Victron / Deye / Huawei |
| Intervention sur site (Dakar) — pose / dépose | 25 000 FCFA | 75 000 FCFA | Forfait selon distance/complexité |
| Enlèvement / retour Dakar | GRATUIT | GRATUIT | Périmètre Plateau → Diamniadio |
| Transport province (Thiès, Mbour, Saint-Louis…) | 15 000 FCFA | 45 000 FCFA | Aller-retour selon ville |
| Rapport technique détaillé (photos + mesures) | INCLUS | INCLUS | Fourni systématiquement |
Précisions :tarifs HT TVA 18 % à ajouter · Diagnostic 15 000 FCFA déduit de la facture finale en cas d'acceptation du devis · Garantie 3 mois pièces et main d'œuvre (hors foudre, surtension externe, immersion) · Délai de réparation 3 à 7 jours ouvrés selon disponibilité des composants · Paiement Wave, Orange Money, virement Banque Atlantique Sénégal, espèces atelier.